项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
---|---|---|---|
ZNGC2025-0019-01 | 2 | ******有限公司 | ******.730000 |
ZNGC2025-0019-01 | 1 | ******有限公司 | ******.960000 |
ZNGC2025-0019-01 | 3 | ******有限公司 | ******.700000 |
ZNGC2025-0019-02 | 3 | ******有限公司 | 741225.620000 |
ZNGC2025-0019-02 | 1 | ******有限责任公司 | 739869.610000 |
ZNGC2025-0019-02 | 2 | ******有限公司 | 740734.780000 |
ZNGC2025-0019-03 | 2 | ******有限公司 | 893761.870000 |
ZNGC2025-0019-03 | 1 | ******有限责任公司 | 892991.650000 |
ZNGC2025-0019-03 | 3 | ******有限公司 | 893332.500000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!